그래도 환율 조금 내리고 있네요..
본문
고시회차별 시세
고시회차 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | T/C 사실때 | 외화수표 파실 때 | 환가로율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
008회 | 1,146.50 | ![]() | 1,166.56 | 1,126.44 | 1,157.70 | 1,135.30 | 1,160.25 | 1,134.66 | 2.036 |
007회 | 1,147.20 | ![]() | 1,167.27 | 1,127.13 | 1,158.40 | 1,136.00 | 1,160.96 | 1,135.36 | 2.036 |
006회 | 1,147.40 | ![]() | 1,167.47 | 1,127.33 | 1,158.60 | 1,136.20 | 1,161.16 | 1,135.56 | 2.036 |
005회 | 1,146.50 | ![]() | 1,166.56 | 1,126.44 | 1,157.70 | 1,135.30 | 1,160.25 | 1,134.66 | 2.036 |
004회 | 1,147.10 | ![]() | 1,167.17 | 1,127.03 | 1,158.30 | 1,135.90 | 1,160.86 | 1,135.26 | 2.036 |
003회 | 1,148.00 | ![]() | 1,168.09 | 1,127.91 | 1,159.20 | 1,136.80 | 1,161.77 | 1,136.16 | 2.036 |
002회 | 1,148.00 | ![]() | 1,168.09 | 1,127.91 | 1,159.20 | 1,136.80 | 1,161.77 | 1,136.16 | 2.036 |
001회 | 1,141.50 | ![]() | 1,161.47 | 1,121.53 | 1,152.60 | 1,130.40 | 1,155.19 | 1,129.76 | 2.036 |
(참고로 해외직구와 관련된-관세의 과세표준- 환율을 외국환매도율(송금 보내실때)를 보시면 됩니다.)
어제 1157.70 으로 마무리된 외환시장이
오전 조금 더 치솟았다가 하향세긴 하네요..
오후쯤엔 좀 떨어지고..
주말기점으로 예전 환율로 돌아오길 기원합니다
그래도 관세청 고시환율이 1145원 미만이야 하는데 ㅠ_ㅠ;
그렇지 않다면 결국 2차 Stumpy는 14ea밖에..
추천 0
댓글 3건
나이되게많을거같은데생각보다젊은중산인님의 댓글

|
=ㅁ=..............
공구를 멈추겟습니다 전........ 아주 단호하게 -_-! |
솔개님의 댓글

|
걍 1,200원 생각하고 계산하면 편하겠군요.. |
채기락님의 댓글

|
@솔개그쵸 수수료도 있으니.. |